TAXAS VALORES
Registro Profissional / Alterações e Certidões | R$ 50,00 |
Carteira de Identidade Profissional ou sua substituição | R$ 40,00 |
Registro Cadastral e Alterações (PJ) | R$ 128,00 |
Anuidade Integral Técnico em Contabilidade | R$ 503,00 |
Anuidade Integral Contador | R$ 562,00 |
Anuidade Integral EIRELI | R$ 279,00 |
Anuidade Integral Sociedade Limitada Unipessoal (SLU) | R$ 279,00 |
Anuidade Integral Sociedade 02 sócios | R$ 562,00 |
Anuidade Integral Sociedade 03 sócios | R$ 844,00 |
Anuidade Integral Sociedade 04 sócios | R$ 1.128,00 |
Anuidade Integral Sociedade acima de 04 sócios | R$ 1.410,00 |
* Para quitação, nos meses de janeiro e fevereiro, as anuidades possuem descontos de 10% e 5%, respectivamente.
***No boleto, direto com o Conselho ou no site, a Anuidade poderá ser parcelada em até 03x, sobre o valor integral (R$ 562,00) – (Artigo 4º, inciso I da Resolução CFC nº. 1.605/2020).
***No cartão de crédito, a mesma poderá ser parcelada em até 12x. Para tanto, será necessário acessar o site da empresa “Vamos Parcelar”, disponível no site do CRCES ou no seguinte link ( Vamos Parcelar ), realizar a simulação e proceder com a efetivação do parcelamento.