Mais de 270 mil contribuintes regularizam suas declarações e saem da malha fina

51% dos contribuintes que receberam comunicados enviaram a retificadora. Desses, 47% regularizaram suas pendências.
Entre os meses de julho e agosto de 2021, a Receita Federal encaminhou 587.658 cartas aos contribuintes com declaração retida em malha, no âmbito do Projeto Cartas, para a regularização espontânea das pendências identificadas.  Até o dia 16 de setembro, 297.922 pessoas (51% do total que recebeu o comunicado) retificaram suas declarações de imposto de renda da pessoa física – DIRPF. Apenas 21.059 permaneceram com suas declarações retidas em malha. Sendo a situação completamente resolvida para 47% do total de comunicados enviados. Ou seja, 276.863 contribuintes regularizaram a situação de suas declarações.

Os números mostram que o índice de casos completamente solucionados apenas com a autorregularização feita pelo contribuinte é alto. Assim, quanto maior a adesão da população ao procedimento (revisitar a declaração de imposto de renda poucos meses após o envio para verificar a situação da declaração e correção por meio do envio da retificadora, caso necessário) maiores os benefícios para os contribuintes, que não serão surpreendidos com notificações, autuações e multas, e também para a instituição, que, com uma menor carga de autuações, tenha a possibilidade de agilizar a análise dos processos que não podem ser resolvidos por meio da autorregularização, beneficiando também os contribuintes que esperam resultados de processos em aberto.

Além de resolver pendências, as retificações da declaração feitas pelos contribuintes resultaram em redução de R$ 268,79 milhões no valor de imposto a restituir e no aumento de R$ 235,70 milhões no valor do imposto devido, apurado pelos próprios contribuintes nas declarações retificadoras.

O envio de comunicados para contribuintes com pendências na declaração do imposto de renda pessoa física faz parte do projeto da Receita Federal de ações institucionais para incentivo da autorregularização das declarações retidas em malha.

O objetivo do Projeto Cartas é avisar aos contribuintes que, em caso de erro na declaração apresentada, é necessário o envio de uma declaração retificadora. Assim, regularizando a declaração antes de ser intimado ou notificado pela Receita Federal, o contribuinte evita a autuação e cobrança de multas, já que depois de receber intimação ou notificação não é mais possível corrigir a declaração apresentada.

Neste ano, o projeto, chamado Projeto Cartas, começou mais cedo. Foram enviadas 587.658 cartas aos contribuintes com declaração retida em malha entre os meses de julho e agosto.

Para consultar a notícia anterior sobre o Projeto Cartas 2021, clique aqui.

Veja abaixo os números por estado:

PROJETO CARTAS 2021 – RESULTADOS EM 16/09/2021

Estado Cartas Retificadoras % Mantidas em malha Saíram da malha % sairam Redução de Imposto a Restituir (1) Aumento de Imposto a Pagar (2) Total (1 + 2)
Acre 1.536 729 47% 51 678 44% 737.421 609.658 1.347.078
Alagoas 5.213 2.600 50% 158 2.442 47% 2.694.072 2.625.550 5.319.623
Amapá 1.833 814 44% 70 744 41% 773.669 627.975 1.401.644
Amazonas 8.404 3.525 42% 271 3.254 39% 3.660.234 2.714.611 6.374.845
Bahia 25.257 10.286 41% 795 9.491 38% 10.645.400 7.183.503 17.828.903
Ceará 12.389 6.544 53% 398 6.146 50% 6.278.128 4.224.561 10.502.689
Distrito Federal 20.358 9.820 48% 823 8.997 44% 11.091.878 6.788.412 17.880.290
Espírito Santo 10.874 4.884 45% 308 4.576 42% 4.803.720 3.548.040 8.351.760
Goiás 14.712 8.054 55% 546 7.508 51% 7.738.356 5.147.382 12.885.738
Maranhão 8.294 3.134 38% 255 2.879 35% 3.089.571 2.952.401 6.041.973
Mato Grosso 9.584 3.949 41% 252 3.697 39% 3.766.126 2.816.214 6.582.341
Mato Grosso do Sul 7.124 3.718 52% 220 3.498 49% 3.261.221 2.925.224 6.186.445
Minas Gerais 52.727 31.764 60% 1.893 29.871 57% 21.967.965 23.374.618 45.342.583
Pará 13.081 5.159 39% 361 4.798 37% 5.243.333 3.233.648 8.476.982
Paraíba 6.272 3.262 52% 202 3.060 49% 2.834.310 3.050.107 5.884.417
Paraná 33.357 18.713 56% 1.090 17.623 53% 15.789.143 14.066.326 29.855.469
Pernambuco 15.660 7.837 50% 591 7.246 46% 7.238.055 5.931.782 13.169.837
Piauí 4.997 2.660 53% 136 2.524 51% 3.186.881 2.147.223 5.334.105
Rio de Janeiro 65.432 27.446 42% 2.342 25.104 38% 26.446.692 24.405.535 50.852.226
Rio Grande do Norte 5.706 3.022 53% 181 2.841 50% 2.853.768 2.662.939 5.516.706
Rio Grande do Sul 32.177 13.577 42% 994 12.583 39% 11.507.927 12.150.767 23.658.694
Rondônia 3.519 1.785 51% 103 1.682 48% 1.578.890 1.031.149 2.610.039
Roraima 1.487 692 47% 46 646 43% 716.982 581.068 1.298.050
Santa Catarina 22.196 10.855 49% 660 10.195 46% 9.532.358 7.810.172 17.342.530
São Paulo 198.323 109.399 55% 8.033 101.366 51% 97.520.875 90.350.810 187.871.684
Sergipe 3.956 2.177 55% 160 2.017 51% 2.419.172 1.898.418 4.317.590
Tocantins 3.190 1.517 48% 120 1.397 44% 1.416.683 843.808 2.260.491
BRASIL 587.658 297.922 51% 21.059 276.863 47% 268.792.828 235.701.901 504.494.729

chat